상세 정보 |
제품 설명
주요 특징-EDM 다이 싱커-ZNC 350
1.긍정 및 부정 좌표 처리를 위한 깊이 요구
2.Z장착된고정밀 타이완 볼 스크루
3.적응력EDM통제
4.정기적고속 승강장그리고 칼날 높이 조절을 가지고
5.스핀드 위치 제어, 배열격차 탐지
6.ZNC 시스템, 수동 제어 상자 작동
7.Z축 AC세르보 시스템
8.거칠성:
93 축DRO 최소운전단위 5음
2.Z장착된고정밀 타이완 볼 스크루
3.적응력EDM통제
4.정기적고속 승강장그리고 칼날 높이 조절을 가지고
5.스핀드 위치 제어, 배열격차 탐지
6.ZNC 시스템, 수동 제어 상자 작동
7.Z축 AC세르보 시스템
8.거칠성:
93 축DRO 최소운전단위 5음
항목 | ZNC350 | ZNC450 | ZNC540 | ZNC650 | ZNC750 | |
테이블 크기 | mm | 600x350 | 700x400 | 800x400 | 1000x600 | 700x450 |
XY 여행 | mm | 350x250 | 400x350 | 500x400 | 600x500 | 700x600 |
스핀드 서보 이동 | mm | 180+200 | 200+200 | 250+300 | 280+300 | 300+350 |
최대. 테이블 로드 | 킬로그램 | 800 | 1000 | 1300 | 2500 | 2800 |
최대 전극 부하 | 킬로그램 | 120 | 150 | 150 | 220 | 250 |
최대 작동 전류 | A | 50 | 50 | 75 | 90 | 90 |
최대 작업 속도 | mm3/분 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 |
전극 마모 비율 | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% | |
최고 거칠성 | 음 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
오일 작업 탱크 | mm | 900x500x400 | 1370x670x450 | 1400x700x500 | 1800x900x600 | 1800x900x600 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다